A V1, V2, V3 oszlopokban az egyes válogatókon szerzett pontszámok szerepelnek. A táblázat tájékoztató jellegű, esetleges hibák esetén nem az itt szereplő, hanem a tényleges értékek számítanak.
# | Név | Össz. | V1 | V2 | V3 | Iskola | Évfolyam | |
1. | Hodossy Réka | 33 | 21 | 12 | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | 12 | ||
1. | Keresztély Zsófia | 32 | 21 | 11 | Szent István Gimnázium, Budapest |
12 |
||
3. | Elekes Dorottya | 27 | 19 | 8 | Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest | 12 | ||
4. | Erdélyi Kata | 25 | 15 | 10 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 12 | ||
5. | Zhai Yufan | 22 | 15 | 7 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 11 | ||
6. | Sárdinecz Dóra | 20 | 13 | 7 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 11 | ||
7. | Bui Nikolett | 19 | 14 | 5 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 10 | ||
8. | Horák Zsófia | 18 |
12 |
6 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 10 | ||
9. | Bodor Noémi | 15 | 13 | 2 | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 10 | ||
9. | Petrányi Lilla | 15 | 11 | 4 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 12 | ||
11. | Veres Dorottya | 14 | 12 | 2 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 11 | ||
12. | Csató Hanna Zita | 14 | 7 | 7 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 10 |
Ha hibát találnátok, kérjük jelezzétek az címen.